足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 22:00 | 意甲 | 烏甸尼斯平手/半球羅馬 | 羅馬 | 等 | 等 |
1月26日 19:30 | 意甲 | AC米蘭球半/两球帕爾馬 | 帕爾馬 | 等 | 等 |
1月19日 23:15 | 西甲 | 皇家馬德里两球/两球半拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 4:1 | 输 |
1月19日 22:00 | 法甲 | 聖伊天平手南特 | 南特 | 1:1 | 平局 |
1月12日 04:00 | 法甲 | 雷恩平手馬賽 | 馬賽 | 1:2 | 赢 |
1月12日 21:30 | 荷甲 | 飛燕諾一球烏德勒支 | 烏德勒支 | 1:2 | 赢 |
1月05日 22:00 | 意甲 | 萊切平手熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:0 | 平局 |
1月05日 22:00 | 法甲 | 朗斯半球圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
12月22日 01:00 | 意甲 | 熱拿亞半球/一球拿玻里 | 拿玻里 | 1:2 | 赢 |
12月15日 03:45 | 意甲 | 祖雲達斯一球/球半威尼斯 | 威尼斯 | 2:2 | 赢 |
12月08日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
12月08日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿一球/球半卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 赢 |
12月01日 22:00 | 意甲 | 拖連奴半球拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主)平手華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 利華古遜(主)平手/半球基爾 | 基爾 | 2:2 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球/一球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 橫濱水手(主)半球FC東京 | FC東京 | 1:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主)平手賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主)球半白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 22:00 | 比甲 | 梅赫倫(主)半球韋斯達路 | 韋斯達路 | 2:4 | 赢 |
热门直播